用户名: | ||
密码: | ||
验证码: | ||
下次自动登录 忘记密码 | ||
新用户注册 《朗正投资会员权限》 |
大数据云计算中心基地项目
朗正投资:2017/9/4 12:49:57 分享到:所属行业: | IT互联网 | ||||||||||||||||
标签: | 电信,联通,大数据,云计算 | ||||||||||||||||
所在区域: | 山西省 晋城市 | ||||||||||||||||
投融资方式: | 合资联营 | ||||||||||||||||
投融资金额: | 100000万 | ||||||||||||||||
发布时间: | 2017/9/4 12:49:57 | ||||||||||||||||
投资项目概况: | |||||||||||||||||
项目总占地100亩,拟选址于西北片区,中心将按照电信5星级、国际T4级标准建设,设计规模5000个机柜,承载60000台服务器。主要客户包括电信、联通、政府部门、行业及企业集团用户等,运营公安云平台、职教中国云平台、大健康平台等项目。 |
|||||||||||||||||
经济效益分析: | |||||||||||||||||
联系方式:
田向军
|
信息反馈: