合肥正奇金融广场项目
朗正投资:2017/10/4 13:18:24 分享到:所属行业: | 金融投资 | ||||||||||||||||
标签: | 合肥市,综合楼,商业楼 | ||||||||||||||||
所在区域: | 安徽省 合肥市 | ||||||||||||||||
投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
投融资金额: | 18000万 | ||||||||||||||||
发布时间: | 2017/10/4 13:18:24 | ||||||||||||||||
投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 项目位于安徽省合肥市庐阳区临泉路和昆仑路交口兴建两幢23层高的综合楼, 占地面积为11,420平方米, 总建筑面积为65,000平方米, 包括:商业楼办公楼设有两层地下室 |
|||||||||||||||||
经济效益分析: | |||||||||||||||||
联系方式:
安徽正奇资产管理有限公司
|
信息反馈: