用户名: | ||
密码: | ||
验证码: | ||
下次自动登录 忘记密码 | ||
新用户注册 《朗正投资会员权限》 |
莆田大麦屿海上风电场项目
朗正投资:2017/10/10 14:23:03 分享到:所属行业: | 能源电力 | ||||||||||||||||
标签: | 莆田,大麦屿,风电场 | ||||||||||||||||
所在区域: | 福建省 莆田市 | ||||||||||||||||
投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
投融资金额: | 400000万 | ||||||||||||||||
发布时间: | 2017/10/10 14:23:03 | ||||||||||||||||
投资项目概况: | |||||||||||||||||
莆田大麦屿海上风电场场址位于南日岛东侧海域,东至大麦屿,南至羊屿附近,南北长7.5km,东西宽约5km,中心距离岸线3.0km,理论水深5~20m,面积23.4km2。场址内还有大钟屿、虎仔屿、小钟屿、燕山岛等,地形西高东低。场址所在海域的海洋功能区划为农渔业区,东南侧与南日岛习惯航线保持安全距离。 |
|||||||||||||||||
经济效益分析: | |||||||||||||||||
联系方式:
莆田市发改委交能科 蔡辉明
|
信息反馈: