用户名: | ||
密码: | ||
验证码: | ||
下次自动登录 忘记密码 | ||
新用户注册 《朗正投资会员权限》 |
蓬溪县吴家街电航工程
朗正投资:2017/11/7 16:01:00 分享到:所属行业: | 能源电力 | ||||||||||||||||
标签: | 发电量,吴家街,电航工程 | ||||||||||||||||
所在区域: | 四川省 遂宁市 | ||||||||||||||||
投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
投融资金额: | 120000万 | ||||||||||||||||
发布时间: | 2017/11/7 16:01:00 | ||||||||||||||||
投资项目概况: | |||||||||||||||||
初估装机4.8万千瓦,利用落差14米,年发电量2.16亿度。 |
|||||||||||||||||
经济效益分析: | |||||||||||||||||
联系方式:
范琼月
|
信息反馈: