用户名: | ||
密码: | ||
验证码: | ||
下次自动登录 忘记密码 | ||
新用户注册 《朗正投资会员权限》 |
大数据研究中心项目
朗正投资:2018/2/6 13:57:48 分享到:所属行业: | IT互联网 | ||||||||||||||||
标签: | 数据,研发中心,处理中心 | ||||||||||||||||
所在区域: | 贵州省 贵阳市 | ||||||||||||||||
投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
投融资金额: | 20000万 | ||||||||||||||||
发布时间: | 2018/2/6 13:57:48 | ||||||||||||||||
投资项目概况: | |||||||||||||||||
项目位于观山湖区碧海红街,建筑面积35000平米,包括数据研发中心,以及数据进化计算、数据可视化分析处理中心。 |
|||||||||||||||||
经济效益分析: | |||||||||||||||||
联系方式:
贵阳市观山湖区商务局 白晓江
|
信息反馈: