用户名: | ||
密码: | ||
验证码: | ||
下次自动登录 忘记密码 | ||
新用户注册 《朗正投资会员权限》 |
年发电量4000万KWh光伏发电项目
朗正投资:2018/6/15 14:01:26 分享到:所属行业: | 能源电力 | ||||||||||||||||
标签: | 光伏发电,分布式,农业 | ||||||||||||||||
所在区域: | 河南省 周口市 | ||||||||||||||||
投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
投融资金额: | 50000万 | ||||||||||||||||
发布时间: | 2018/6/15 14:01:26 | ||||||||||||||||
投资项目概况: | |||||||||||||||||
项目用于扶贫开发,新建5MW分布式光伏发电系统,1.5MWp个人家庭是分布式分布式光伏发电系统和30MWp光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目(光伏电站)。 |
|||||||||||||||||
经济效益分析: | |||||||||||||||||
联系方式:
王卫东
|
信息反馈: