用户名: | ||
密码: | ||
验证码: | ||
下次自动登录 忘记密码 | ||
新用户注册 《朗正投资会员权限》 |
汪家山光伏发电站项目
朗正投资:2018/7/11 13:12:12 分享到:所属行业: | 能源电力 | ||||||||||||||||
标签: | 光伏,发电站,镇安县 | ||||||||||||||||
所在区域: | 陕西省 商洛市 | ||||||||||||||||
投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
投融资金额: | 60000万 | ||||||||||||||||
发布时间: | 2018/7/11 13:12:12 | ||||||||||||||||
投资项目概况: | |||||||||||||||||
汪家山光伏发电项目拟建设地点位于镇安县大坪镇园山村汪家山,计划占地1800亩,建设总容量60MW的集中式光伏发电站一座。 |
|||||||||||||||||
经济效益分析: | |||||||||||||||||
年发电量7300万千瓦时,年可替代石化资源消耗9000余吨标准煤,年可实现产值7300万元、利税300万元。对优化镇安能源结构,促进低碳经济发展发挥重要作用。 |
|||||||||||||||||
联系方式:
镇安县发改局 谢忠琦
|
信息反馈: