河南省三门峡经济开发区年产200万套电动汽车驱动电机项目
朗正投资:2017/5/27 15:06:53 分享到:| 所属行业: | 汽车汽配 | ||||||||||||||||
| 标签: | 电动汽车,电机,专利技术 | ||||||||||||||||
| 所在区域: | 河南省 三门峡市 | ||||||||||||||||
| 投融资方式: | 联营合作 | ||||||||||||||||
| 投融资金额: | 3930万 | ||||||||||||||||
| 发布时间: | 2017/5/27 15:06:53 | ||||||||||||||||
| 投资项目概况: | |||||||||||||||||
本项目产品采取聚磁技术、磁场定向调整、力矩波动抑制等多项专利技术。总投资3624万元,年生产能力200万套件。 |
|||||||||||||||||
| 经济效益分析: | |||||||||||||||||
| 联系方式:
三门峡速达交通节能科技有限公司 赵训练
|
|||||||||||||||||
收藏
分享到:
信息反馈: